产品中心
产品中心 - 风送式果林喷雾机
整车 | 车长(mm) | 3330 |
车宽 (mm ) | 1400 | |
车高(mm ) | 1290 | |
空车重量(kg) | 1385 | |
行驶发动机 | 发动机名称 | 百力通发动机 |
发动机形式 | V型双缸4冲程空冷汽油机 | |
发动机排量 | 627 | |
额定功率 | 15.7/3600 | |
使用燃料 | 93#汽油 | |
润滑油种类 | SAE10W-30 | |
润滑油容量 (L) | 1.65 | |
行驶部位 | 驱动方式 | 4轮驱动 |
转向方式 | 液压转向式(方向盘式) | |
行进离合形式 | 干式单片摩擦离合器 | |
变速档数 | 前进8档,后退2档 | |
停车制动器形式 | 干式盘式(液压式:踏板式) | |
行进速度(KM/H) | 1.0-13.6 | |
轮胎 | 23*10.5~12 6PR | |
风送发动机 | 风送发动机形式 | 立式四缸四冲程水冷汽油机 |
风送发动机排量 (L) | 1.6 | |
额定功率(KW/rpm) | 37/3600 | |
使用燃料 | 93# 汽油 | |
润滑油种类 | SAE10W-30 | |
润滑油容量 (L) | 3.3 | |
药箱容量 | 药箱容量(L) | 500 |
搅拌形式 | 搅拌形式 | 射流搅拌 |
配套泵 | 配套泵形式 | 三缸柱塞式 |
配套泵速度 | 400-770 | |
工作压力 | 3.5-6 | |
配套泵排量 | 51-99 | |
风送机 | 风送机形式 | 轴流式 axial -flow type |
最大转速 | 3000 | |
旋转叶片 | 12 | |
传输方式 | 电子离合式 electrical clutch type | |
喷嘴 | 类型 | 锥形喷嘴 |
弹簧编号 | 28 | |
孔口直径 | φ1.0-φ1.2 | |
注射力 | φ1.0:35,φ1.2:38,φ1.4:43 | |
液压装置 | 液压泵形式 | 齿轮式gear type |
液压泵排出压力 | 14 | |
液压油型号 | ISO VG#46 | |
液压缸形式 | 往复式液压缸 | |
车斗装载量 | 1000 |
服务热线
400-658-7502nx@yongjiapower.com
山东省临沂市沂河新区昆明路96号
山东三禾动力集团股份有限公司 版权所有 Copyright (c) 2021 备案许可证:鲁ICP备2021037336号
全程策划:开创云